高级调墨刀/墨铲
说明:调墨刀是涂料、油墨及印刷行业用途最广泛的工具之一。它分为塑胶和不锈钢两种材质,塑料调墨刀可以避免与油墨罐摩擦而产生的铁屑。质量上乘的调墨刀主要体现在刀身材质:好的使用寿命长(有很好的延伸性)。而普通不锈钢如果太软会变形;如果太硬又容易断裂。凯润佳公司生产的调墨刀在选材时避免了普通不锈钢太软会变形,太硬又容易断裂的缺点。大大提高了其使用寿命和操作强度。
所有的调墨刀均采用原木手柄,尾部带开瓶撬盖,带挂孔设计使之更具人性化。




规格尺寸:
订购信息 | 名称 | 总长 mm | 刀长 mm | 刀最宽处mm | 木柄长度mm |
KRJ 3201 | 标准小调刀/棱形 | 194 | 114 | 19 | 80 |
KRJ 3202 | 标准大调刀/棱形 | 270 | 155 | 26 | 105 |
KRJ 3203 | 3.5”丝印调墨刀 | 190 | 90 | 15 | 100 |
KRJ 3204 | 4号调墨刀/4” | 205 | 105 | 20 | 100 |
KRJ 3205 | 5号调墨刀/5” | 235 | 125 | 25 | 110 |
KRJ 3206 | 6号调墨刀/6” | 265 | 145 | 30 | 120 |
KRJ 3207 | 7号调墨刀/7” | 290 | 170 | 30 | 120 |
KRJ 3208 | 8号调墨刀/8” | 320 | 200 | 33 | 120 |
KRJ 3209 | 9号调墨刀/9” | 350 | 230 | 33 | 120 |
KRJ 3210 | 10号调墨刀/10” | 370 | 250 | 34 | 120 |
KRJ 3212 | 12号调墨刀/12” | 415 | 295 | 35 | 120 |
KRJ 3214 | 14号调墨刀/14” | 485 | 365 | 36 | 125 |
KRJ 3216 | 16号调墨刀/16” | 513 | 385 | 43 | 115 |
KRJ 3230 | 0号墨铲/3.5” | 175 | 80 | 32 | 95 |
KRJ 3231 | 1号墨铲/6.7” | 325 | 175 | 88 | 125 |
KRJ 3232 | 2号墨铲/6.5” | 300 | 165 | 75 | 125 |
KRJ 3233 | 3号墨铲/6” | 285 | 158 | 63 | 115 |
KRJ 3234 | 4号墨铲/5.5” | 255 | 135 | 45 | 105 |
KRJ 3235 | 扇形墨铲/4.5” | 240 | 135 | 75 | 120 |
KRJ 3236 | 油墨刮片 | 90 | 90 | 70 | 0 |
KRJ 3250 | 刀形调刀 | 240 | 120 | 22 | 110 |
KRJ 3251 | 铲形调刀 | 250 | 155 | 45/24 | 95 |
KRJ 3252 | 四色塑料耐溶剂调刀(小) | 295 | 150 | 45 | 145 |
KRJ 3253 | 四色塑料耐溶剂调刀(中) | 295 | 150 | 60 | 145 |
KRJ 3254 | 四色塑料耐溶剂调刀(大) | 270 | 115 | 70 | 155 |
KRJ 3255 | 白色塑料调刀(小) | 290 | 185 | 45 | 105 |
KRJ 3256 | 白色塑料调刀(中) | 290 | 185 | 60 | 105 |
KRJ 3257 | 白色塑料调刀(大) | 290 | 185 | 76 | 105 |


